產品介紹:
北鬥車載天線是根據客戶要求開發的配合北鬥車載接收機使用的天線,具有體積輕便、高靈敏度、高可靠性等特性。廣泛應用於車輛導航、跟蹤監測、應急救災等領域。
技術特點:
1、 天線具有良好的圓極化特性,增益高帶寬寬;
2、 采用防水、防高低溫、防紫外線天線罩設計保證天線在野外正常工作;
3、 可以根據客戶設備具體需求靈活定製。
1、天線無源指標 | ||
規 格 | ||
頻率範圍 | BD2 B3 | GPS L1&BD2 B1 |
中心頻率 | 1268.52MHZ | 1568MHZ |
帶寬 | 20MHz | 20MHZ |
頂點增益 | ≥3dBi | ≥4dBi |
軸比 | ≤3dB | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
極化方式 | R.H.C.P |
2、LNA指標 | ||||
規 格 | ||||
頻率範圍 | BD2 B3 | GPS L1&BD2 B1 | ||
增益 | 38±2dB | |||
噪聲係數 | ≤2 | |||
帶內平坦度 | ±2dB | |||
P1dB(out) | >0dBm | |||
帶外抑製 | f0=1268MHz | f0=1568MHz | ||
f0=1268MHz±30MHz 20dBc min | f0=1568MHz±40MHz 20dBc min | |||
f0=1268MHz±50MHz 40dBc min | f0=1568MHz±60MHz 40dBc min | |||
f0=1268MHz±100MHz 50dBc min | f0=1568MHz±100MHz 50dBc min | |||
輸入/輸出VSWR | ≤2 | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
工作電壓 | DC:3V~18V | |||
工作電流 | ≤50mA | |||
重量 | <500g | |||
連接形式 | TNC-K type | |||
尺寸 | Ø100×45 (H) (mm) | |||
3、工作環境 | ||||
工作溫度 | -45℃ to +85℃ | |||
存儲溫度 | -55℃ to +85℃ | |||
濕度 | ≤95% | |||
4、天線示意圖 | ||||
![]() |