加固下翻便攜計算機
技術方案(總線可選PCI\CPCI\PXI)
1 技術指標要求
1.1 主要性能指標
序號 | 技術指標 | 規 格 |
1 | CPU | I5-2500 四核3.3GHz主頻,睿頻可達3.70GHz |
2 | 內 存 | 4G/DDR3 |
3 | 顯 卡 | 集成顯卡 |
4 | 顯示屏 | 15.6英寸 1920×1080 |
5 | 存 儲 | 1T固態硬盤 |
6 | 鍵 盤 | 防水鍵盤 |
7 | 鼠 標 | 觸摸鼠標, |
8 | 電 源 | 400W工業電源,AC220V供電 |
9 | 外部接口 | 正麵3個USB2.0接口; 側麵一個RJ45網口、一個三合一電源插座;兩個DB9公頭RS232;四個航插(後裝試)。 |
10 | 擴 展 | 4個PCI擴展槽(內嵌設計) |
11 | 係 統 | 兼容WIN7/XP;預裝XP係統。 |
12 | 其 他 | 配外置DVD刻錄光驅,配1.8米電源線。 |
13 | 扇 熱 | 通風 |
1.2 物理參數
技術指標 | 規格 | |
1 | 結構方式 | 鋁合金下翻加固機 |
2 | 體積(mm) | 約 410(W)*215(D)*317H) |
3 | 重量 | 約11Kg |
4 | 顏色 | 黑色(色板確認) |
5 | 包裝 | 航空拉杆箱 |
2 環境指標
2.1 可靠性指標
平均故障間隔時間:MTBF ≥ 5000h;
2.2 環境適應性指標
2.2.1 溫度濕度
項目 | 應力等級 | 要求 |
工作溫度 | -20~+55℃ | 能正常工作 |
貯存/運輸溫度 | -30~+70℃ | 能正常貯存和運輸 |
工作濕度 | 95%±3%,非凝結 | 正常工作 |
2.2.2 振動(裝箱狀態)
頻率(Hz) | 加速度 | 方向 | 每個方向振動時間 |
5-200 | 1.5g | 3 | 30min |
2.2.3 衝擊(裝箱狀態)
類型 | 峰值加速度 | 持續時間 | 脈衝波形 | 試驗方向 | 每個方向次數 |
以上圖片僅供產考,以實際生產確認圖紙為準。
3.1 、航插
航插用戶提供;內嵌式安裝設計;航插安裝板離板卡麵板距離不低於75;
按9號殼體後裝式開孔;
3.2 、絲印
按客戶要求絲印