1 技術指標(總線可選PCI\CPCI\PXI)
1.1 主要性能指標
序號 | 類別 | 規 格 |
1 | C P U | I7 2620QM,雙核2.7G,4M緩存 |
2 | 內 存 | DDR3/ 4G |
3 | 芯片組 | HM650 |
3 | 顯 卡 | Intel集成顯卡 |
4 | 顯示器 | 15寸液晶 分辨率:1280×768 ,亮度400流明 |
5 | 存 儲 | 120G固態硬盤 |
6 | 鍵 盤 | 防水鍵盤、觸摸鼠標 |
7 | 航 插 | 電源輸入采用航插 |
8 | 外部標準接口 | 不低於2個USB2.0,1個網口,一個VGA,兩個RS232; |
9 | 電 源 | DC24V輸入,配AC220V電源適配器 |
10 | 係 統 | 兼容WINXP/WIN7 |
11 | 質量等級 | 工業級 |
12 | 擴展性 | 標準PCI擴展槽兩個; |
1.2 物理參數
序號 | 技術指標 | 規格 |
1 | 結構方式 | 便攜式上翻機 |
2 | 體積(mm) | 375mm×309mm×98mm (W×D×H) |
3 | 重量 | 約8KG |
4 | 顏色 | 軍綠色 |
5 | 包裝 | 航空拉杆箱 |